Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for produktionsarealet (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'agrsr' |
GeometryWKT | String | Produktionsarealets geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til produktionsarealet i GeoEnviron |
Id | String | Landbrugets id |
Name | String | Landbrugets navn |
Address | String | Landbrugets adresse |
PostalCode | String | Landbrugets postnr. |
PostalCodeName | String | Byen landbruget er beliggende i |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11 |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Navn på landsejerlav |
BuildingNo
|
String | Bygningsnr. |
BuildingName
|
String | Bygningsnavn |
StableId
|
String | Stald afsnit |
StableArea
|
Int | Produktionsareal (m2) |
SpeciesId
|
String | Dyretype id |
SpeciesName
|
String | Dyretype |
StableSystemId
|
String | Staldsystem id |
StableSystemName
|
String | Staldsystem |
MonthOutside
|
Int | Måneder på græs |
RegistrationDate
|
DateTime | Registreringsdato |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.