Nedgravede rør ses i
- Industri: Miljødata | Oplag mv. | Nedgravede rør
Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | csr_pipes.pipe_seq_no | |
SeqNoType | csrpip | |
GeometryWKT | gis_geometry | |
GeometryCreated | gis_geometry | |
GeometryChanged | gis_geometry | |
GELink | gis_geometry | |
Id | Lok nr. | csr_pipes.ind_industry.site.site_id |
Name | Navn | csr_pipes.ind_industry.site.site_name |
Address | Adresse | csr_pipes.ind_industry.site.site_address |
PostalCode | Postnr. | csr_pipes.ind_industry.site.postal_codes_id |
PostalCodeName | By | csr_pipes.ind_industry.site.postal_codes.postal_codes_name |
MunicipalityCode | Kommunenr. | csr_pipes.ind_industry.site.road_code.Substring(0, 3) |
StreetCode | Vejkode | csr_pipes.ind_industry.site.road_code.Substring(4, 4) |
StreetBuildingIdentifier | Husnr. | csr_pipes.ind_industry.site.house_no_1 + csr_pipes.site.house_no_2 |
LandParcelIdentifier | Matrikelnr. | csr_pipes.ind_industry.site.x_site_land_register…. |
CadastralDistrictIdentifier | Landsejerlavskode | csr_pipes.ind_industry.site.x_site_land_register…. |
CadastralDistrictName | Landsejerlav | csr_pipes.ind_industry.site.x_site_land_register….. |
Location_id | Område nr. | csr_pipes.location_id |
Location_name | Område navn | csr_pipes.location_name |
Building_name | Bygning | csr_pipes.building_name |
Substance | Indhold | csr_pipes.site.substance |
Application | Anvendelse | csr_pipes.site.application |
Length | Rørlængde | csr_pipes.length |
Diameter | Diameter | csr_pipes.diameter |
Next_control | Næste kontrol | csr_pipes.next_control |
Leak_test_method | Tæthedsprøvningsmetode | csr_pipes.leak_test_method |
First_control | Første kontrol | csr_pipes.first_control |
Latest_control | Seneste kontrol | csr_pipes.latest_control |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.