Disse prøvesteder kan ses i:
- Virksomhed: Spildevand|Prøvetagningssteder
- Industri: Miljødata|Prøvesteder og Spildevand|Prøvesteder
Egenskab | Type | Beskrivelse |
SeqNo | samplingPlace.place_seq_no | |
SeqNoType | indsmp | |
GeometryWKT | gis_geometry | |
GeometryCreated | gis_geometry | |
GeometryChanged | gis_geometry | |
GELink | gis_geometry | |
Id | Lok nr. | samplingPlace.site.site_id |
Name | Navn | samplingPlace.site.site_name |
Address | Adresse | samplingPlace.site.site_address |
PostalCode | Postnr. | samplingPlace.site.postal_codes_id |
PostalCodeName | By | samplingPlace.site.postal_codes.postal_codes_name |
MunicipalityCode | Kommunenr | samplingPlace.site.road_code.Substring(0, 3) |
StreetCode | Vejkode | samplingPlace.site.road_code.Substring(4, 4) |
StreetBuildingIdentifier | Husnr. | samplingPlace.site.house_no_1 + samplingPlace.site.house_no_2 |
LandParcelIdentifier | Matrikelnr. | samplingPlace.site.x_site_land_register…. |
CadastralDistrictIdentifier | Landsejerlavskode | samplingPlace.site.x_site_land_register…. |
CadastralDistrictName | Landsejerlav | samplingPlace.site.x_site_land_register….. |
PlaceId | Prøvested nr. | samplingPlace.place_id |
PlaceName | Prøvested Navn | samplingPlace.place_name |
Pubid | Offentlig kode | sampling_place.place_id_pub |
Envunit | Målesteds Id | samplingPlace.env_unit |
Reportmode | Indberettes | samplingPlace.report_mode (hvis 1= Ja ellers Nej) |
PlaceTypeName | Prøvestedstype | samplingPlace.std00332.long_text |
PlaceTypeId | Prøvestedstype Id | samplingPlace.place_type_id |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.