Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for anlægget (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'heat' |
GeometryWKT | String | Anlæggets geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til anlægget i GeoEnviron |
Id | String | Lokalitetens id |
Name | String | Lokalitetens navn |
Address | String | Lokalitetens adresse |
PostalCode | String | Lokalitetens postnr. |
PostalCodeName | String | Postdistrikt |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11 |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Navn på landsejerlav |
GeothermId | String | Anlæggets id |
GeothermType | String | Anlægstype (kan være tom eller have værdierne 'Horisontale slanger', 'Boringsbaseret anlæg' eller 'Energikurve') |
ApprovalDate | DateTime | Godkendelsesdato |
EstablishedDate | DateTime | Etableringsdato |
RemovedDate | DateTime | Fjernet dato |
AntifreezeSolution | String | Frostsikringsmiddel |
AntifreezeAmount | Int | Mængde af frostvæske (angivet i liter) |
AntifreezePercentage | Decimal | Procentsats for frostvæske |
AnticorrosionLiquidAmount | Int | Mængde af antikorrosionsvæske (angivet i liter) |
TotalLiquidAmount | Int | Total mængde væske i anlæg (angivet i liter) |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.