Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for tanken (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'tank' |
GeometryWKT | String | Tankens geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til tanken i GeoEnviron |
Id | String | Lokalitetens id |
Name | String | Lokalitetens navn |
Address | String | Lokalitetens adresse |
PostalCode | String | Lokalitetens postnr. |
PostalCodeName | String | Postdistrikt |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11 |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Navn på landsejerlav |
TankId | String | Tank id |
Content | String | Indhold |
Volume | Int | Volumen (angivet i liter) |
VolumeApprox | String | Anslået volumen (angivet i liter) |
Location | String | Placering (Nedgravet, Over jord, Udendørs, Indendørs, Kælder, Anden placering, Ukendt eller tomt felt (null)) |
Material | String | Materiale (Stål, Plast, Ukendt, Rustfrit stål, Plast m/stålkappe eller null) |
EstablishedApprox | String | Etableret (ca) |
RemovedApprox | String | Fjernet (ca) |
CoveredUpApprox | String | Afblændet (ca) |
LastInspectionDate | DateTime | Dato for seneste inspektion |
DensityTestDate | DateTime | Dato for seneste tæthedsprøve |
OfficerId | String | Sagsbehandleres initialer |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.