Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for anlægget (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'water' |
GeometryWKT | String | Anlæggets geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til anlægget i GeoEnviron |
Id | String | Anlæggets id |
Name | String | Anlæggets navn |
Address | String | Anlæggets adresse |
PostalCode | String | Anlæggets postnr. |
PostalCodeName | String | Postdristrikt |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11. |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Navn på landsejerlav |
Active | String | Er anlægget aktivt? (kan have værdierne 'Ja' eller 'Nej') |
PlantTypeId | String | Anlægstype id |
PlantType | String | Anlægstype |
SecondaryPlantType | String | Bi-anlægstype |
LastSampleDate | DateTime | Dato for seneste prøve/analyse (registreret på anlægget) |
CatchPermissionPermDate | DateTime | Gældende indvindingstilladelse - start dato |
CatchPermissionExpireDate | DateTime | Gældende indvindingstilladelse - slut dato |
CatchPermissionAmountYear | Decimal |
Gældende indvindingstilladelse - mængde pr. år (angivet i m3) |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.