Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for lokaliteten (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'open' |
GeometryWKT | String | Lokalitetens geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til lokaliteten i GeoEnviron |
Id | String | Lokalitetens id |
Name | String | Lokalitetens navn |
Address | String | Lokalitetens adresse |
PostalCode | String | Lokalitetens postnr. |
PostalCodeName | String | Postdristrikt |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11. |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Navn på landsejerlav |
MunicipalRealPropertyIdentifier | String | Lokalitetens ejendomsnr. |
WasteWaterPurification | String | Spildevandsrensning gennemført? (kan have værdierne '?', 'Ja' eller 'Nej') |
SewerSupplyMembership | String | Kontraktlig medlemskab af kloakforsyning? (kan have værdierne 'Ja' eller 'Nej') |
PurifyClass | String | Renseklasse |
RecipientStream | String | Navnet på recipienten (et vandløb) som satte kravet |
UseType | String | Brugstype |
PlannedAction | String | Planlagt indsats |
HydrologicalReference | String |
Hydrologisk reference |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.