Egenskab
|
Type
|
Beskrivelse
|
---|---|---|
SeqNo | Decimal | Unik nøgle for virksomheden (udgør sammen med SeqNoType en unik nøgle for entiteten på tværs af GeoEnviron systemet) |
SeqNoType | String | Entitetens type - altid 'virk' |
GeometryWKT | String | Virksomhedens geometri repræsenteret som Well Known Text |
GeometryCreated | DateTime | Tidsstempel for oprettelse af geometri |
GeometryChanged | DateTime | Tidsstempel for ændring af geometri |
GELink | String | Link til virksomheden i GeoEnviron |
Id | String | Virksomhedens id |
Name | String | Virksomhedens navn |
Address | String | Virksomhedens adresse |
PostalCode | String | Virksomhedens postnr |
PostalCodeName | String | Postdristrikt |
MunicipalityCode | String | Lokalitetens kommunenr. |
StreetCode | String | Lokalitetens vejkode. OBS: Koden er altid 4 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0011' hvis 11. |
StreetBuildingIdentifier | String | Lokalitetens husnr. |
LandParcelIdentifier | String | Lokalitetens matrikelnr. |
CadastralDistrictIdentifier | String | Lokalitetens landsejerlavskode. OBS: Koden er altid 7 cifre lang (hvis den findes). Altså vil koden være '0010051' hvis 10051 |
CadastralDistrictName | String | Landsejerlavskodens navn |
Status | String | Virksomhedes status (kan have værdierne 'Aktiv (tilsynspligt)', 'Lukket (tilsynspligt)', 'Lukket (ingen tilsynspligt)', 'Under etablering (til DMA)', 'Under etablering (ikke til DMA)', 'Aldrig etableret' og 'Udefineret') |
EstablishDate | DateTime | Virksomhedens etableringsdato |
CentralCompanyNo | String | Virksomhedens CVR nr. |
CompanyNo | String | Virksomhedens P-nr. |
MainActivityId | String | Virksomhedens hovedaktivitets id |
MainActivityLegislationId | String | Virksomhedens hovedaktivitets id jf. lovgivning |
MainActivity | String | Navn på hovedaktiviteten |
MainActivityCategory | String | Hovedaktivitetens kategori (1a, 1b, 2 el. Ingen) |
SecondaryActivity | String | Virksomhedens bi-aktivitet (den første hvis flere) |
OfficerId | String | Sagsbehandleres initialer |
WasteWaterToRecipient | String | Udleder virksomheden spildevand til recipient? (kan have værdierne '?', 'Ja' eller 'Nej') |
ActivityRisk | String | Risikoaktivitet (kan have værdierne 'Ja' eller 'Nej') |
WasteWaterApprovalDate | DateTime | Dato for spildevandstilladelse |
EnvApprovalDate | DateTime | Dato for miljøgodkendelse (§33 godkendelse) |
LastInjunctionDate | DateTime | Dato for seneste påbud |
LastInspectionDate | DateTime | Dato for seneste udførte tilsyn |
EnvRiskAssessmentDate | DateTime | Dato for seneste miljørisikoscore |
EnvRiskAssessmentScore | Decimal | Seneste miljørisikoscore |
BREF | String | Miljøklasse (ind_industry.adm_status_id) |
BusinessCodeId | String | Branchekode id |
BusinessCode | String | Navn på branchekode |
ReevaluationDate | DateTime | Dato for revurdering |
ReevaluationType | String | Type af revurdering |
LiableToPay | String | Omfattet af brugerbetaling (kan have værdierne '1' (ja), '0' (nej) eller '9' (?)) |
SiteSeqNo | Decimal | Unik nøgle for lokaliteten på tværs af GeoEnviron systemet |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.