Nedenfor findes en oversigt over de bogmærker, der kan anvendes i GE Virksomhed og GE Landbrug fra dokumentfanerne. Nedenstående bogmærker kan ikke bruges i tilsynsrapportskabeloner, som har deres eget sæt af bogmærker.
Bogmærker indsættes i brevmaskedokumenter på denne måde:
- Åbn brevmasken (dokumentskabelonen) i Word
- I Word 2010/2013 kan man få vist angivelse af bogmærker, og hvor disse placeres - dette gøres via menupunktet Filer/Indstillinger/Avanceret, og under overskriften Vis dokumentindhold sættes markering i feltet Vis bogmærker.
- Placer markøren det sted i brevmasken, hvor du gerne vil indsætte data for et bogmærke, og herefter skal du gøre følgende:
- Vælg herefter menupunktet Indsæt/Bogmærke
- Skriv navnet på bogmærket øverst i vinduet
- Klik Tilføj
- Gentag de foregående 3 punkter for hvert bogmærke, som du gerne vil tilføje i brevmaskeskabelonen
Hvert bogmærke kan kun indsættes én gang i dokumentet
- Slå visningen af bogmærker fra under samme menupunkt, hvor den slås til
- Gem og luk dokumentet.
BOGMÆRKEOVERSIGT:
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
login_sagsbeh | Initialer på den sagsbehandler, som er logget på GeoEnviron |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
lokid | Lokalitetens Id |
lokid_2 | Lokalitetens Id - anvendt 2. gang |
loknavn | Lokalitetens navn |
loknavn_2 | Lokalitetens navn - anvendt 2. gang |
loknavn_3 | Lokalitetens navn - anvendt 3. gang |
loknavn_4 | Lokalitetens navn - anvendt 4. gang |
loknavn_5 | Lokalitetens navn - anvendt 5. gang |
lokadresse | Lokalitetens adresse |
lokadresse_2 | Lokalitetens adresse - anvendt 2. gang |
lokadresse_3 | Lokalitetens adresse - anvendt 3. gang |
lokadresse_4 | Lokalitetens adresse - anvendt 4. gang |
lokadresse_5 | Lokalitetens adresse - anvendt 5. gang |
lokpostnr | Lokalitetens postnr |
lokpostnr_2 | Lokalitetens postnr - anvendt 2. gang |
lokpostnr_3 | Lokalitetens postnr - anvendt 3. gang |
lokpostnr_4 | Lokalitetens postnr - anvendt 4. gang |
lokpostnr_5 | Lokalitetens postnr - anvendt 5. gang |
lokpostby | Lokalitetens postdistrikt/by |
lokpostby_2 | Lokalitetens postdistrikt/by - anvendt 2. gang |
lokpostby_3 | Lokalitetens postdistrikt/by - anvendt 3. gang |
lokpostby_4 | Lokalitetens postdistrikt/by - anvendt 4. gang |
lokpostby_5 | Lokalitetens postdistrikt/by - anvendt 5. gang |
kommunenavn | Kommunenavn via adm enhed 2 |
kommunenavn_2 | Kommunenavn via adm enhed 2 - anvendt 2. gang |
kommunenavn_3 | Kommunenavn via adm enhed 2 - anvendt 3. gang |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
internt_sagsnr |
Sagens interne nummer |
sagsnr | Sagens journalnr |
esdh_sagsnr | ESDH systemets sagsnr |
esdh_sagsnr_2 | ESDH systemets sagsnr - anvendt 2. gang |
sagstype | Sagstype |
sagstype_navn | Sagstypenavn |
sagsnavn | Sagsnavn |
modtdato | Sagens modtaget dato |
sag_init | Sagens sagsbehandler |
sag_afd | Sagens sagsbehandlers afdeling |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
doknr | Dokumentets nummer |
regdato | Dokumentets registreringsdato |
dok_dato | Dokumentets dato |
sagsbeh | Dokumentets sagsbehandlers initialer |
sagsbeh_2 | Dokumentets sagsbehandlers initialer - anvendt 2. gang |
sagsbeh_navn | Dokumentets sagsbehandlers navn |
sagsbeh_navn_2 | Dokumentets sagsbehandlers navn - anvendt 2. gang |
sagsbeh_navn_3 | Dokumentets sagsbehandlers navn - anvendt 3. gang |
titel | Dokumentets sagsbehandlers titel |
tlf | Dokumentets sagsbehandlers telefonnr |
Dokumentets sagsbehandlers e-mail adresse | |
dok_afd_navn | Dokumentets sagsbehandlers afdelings navn |
navn | Dokumentets modtagers navn |
navn_2 | Dokumentets modtagers navn - anvendt 2. gang |
navn_3 | Dokumentets modtagers navn - anvendt 3. gang |
navn_4 | Dokumentets modtagers navn - anvendt 4. gang |
navn_5 | Dokumentets modtagers navn - anvendt 5. gang |
adresse | Dokumentets modtagers adresse |
postnr | Dokumentets modtagers postnr |
postdist | Dokumentets modtagers postdistrikt/by |
att | Dokumentets attention person (Att: indsættes automatisk) |
att_2 | Dokumentets attention person (Att: indsættes automatisk) - anvendt 2. gang |
kommentar | Beskrivelse af dokumentet |
kommentar_2 | Beskrivelse af dokumentet - anvendt 2. gang |
cvr_cpr | Special bogmærke til dokumentets afsender/modtagers CVR/CPR-nr. Benyttes i forbindelse med fjernprint-løsninger som et tag i det dannede dokument. Hvis man i feltet indtaster 8 cifre, indsættes automatisk #CVR# før CVR-nummeret. Hvis der står 10 cifre i feltet, indsættes automatisk #CPR# foran CPR-nummeret |
cvr_cpr_2 | Dokumentets afsender/modtagers CVR/CPR-nr |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
tilsynsnavn | Navn på tilsynstype for seneste udførte tilsyn |
tilsynstype | Tilsynstype for seneste udførte tilsyn |
tilsynstype_2 | Tilsynstype for seneste udførte tilsyn - anvendt 2. gang |
seneste_tilsyn | Dato for seneste udførte tilsyn |
seneste_tilsyn_2 | Dato for seneste udførte tilsyn - anvendt 2. gang |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
cvrnr | Virksomhedens/landbrugets CVR-nr |
pnr | Virksomhedens/landbrugets P-nr |
virk_tlf | Virksomhedens/landbrugets telefonnummer |
virk_mobil | Virksomhedens/landbrugets mobiltelefonnummer |
virk_email | Virksomhedens/landbrugets e-mail adresse |
hovedtype | Hovedaktivitetstype i GeoEnviron |
hovedtype_2 | Hovedaktivitetstype i GeoEnviron - anvendt 2. gang |
lovtype | Listepunktbetegnelse i Godkendelsesbekendtgørelsen for hovedaktivitet |
lovtype_2 | Listepunktbetegnelse i Godkendelsesbekendtgørelsen for hovedaktivitet - anvendt 2. gang |
liste_betegn | Hovedaktivitetsnavn |
liste_betegn_2 | Hovedaktivitetsnavn - anvendt 2. gang |
kategori | Hovedaktivitetskategori |
kategori_2 | Hovedaktivitetskategori - anvendt 2. gang |
miljoegodkend | Dato for godkendelse §33 |
spildevandgodkend | Dato for spildevandstilladelse |
sek_sagsbeh | Sekundær sagsbehandlers initialer |
sek_sagsbeh_navn | Sekundær sagsbehandlers navn |
sek_sagsbeh_email | Sekundær sagsbehandlers e-mail adresse |
sek_sagsbeh_email_2 | Sekundær sagsbehandlers e-mail adresse - anvendt 2. gang |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
godkendelsesdato | Landbrugets godkendelsesdato |
godkendelsestype | Landbrugets godkendelsestype |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
risiko_dato | Dato for vurdering |
risiko_kategori | Kategori |
risiko_score_a | Værdi i felt A |
risiko_score_b | Værdi i felt B |
risiko_score_c | Værdi i felt C |
risiko_score_d | Værdi i felt D |
risiko_score_e | Værdi i felt E |
risiko_sandsynlighed | Vægtet sandsynlighed |
risiko_konsekvens | Vægtet konsekvens |
risiko_total_score | Vægtet score |
risiko_frekvens | Tilsynsfrekvens (år) |
risiko_bemrk | Bemærkning til miljørisikovurdering |
Bogmærke navn | Beskrivelse |
jupiterid | Anlæggets Jupiter ID (uden foranstillede nuller) |
Boringer
Bogmærke navn | Beskrivelse |
dgunumre | Anlæggets tilknyttede boringsnumre (adskilt af komma) |
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
adm1_adr | adresse |
adm1_postnr | postnr |
adm1_by | by |
adm1_email |
Oplysningerne i Adm enhed 1 kan registreres til den enkelte lokalitet i det øverste felt af de administrative enheder.
Til denne information kan tilkobles nogle udvalgte felter, som herefter kan bruges til brevfletning. Opsætningen af disse felter kan ske via menupunktet Stamdata/Fælles stamdata/Diverse og fanen Adm.enheder/Adm.enhed 1 (supplement), som ses nedenfor.
Man vælger i første omgang feltet Kode, hvor der hentes data fra kodelisten til adm.enhed 1 - og herefter udfyldes de øvrige oplysninger.
Bogmærke navn
|
Beskrivelse
|
---|---|
matrikel_liste | Lokalitetens matrikler og ejerlav på listeform |
matrikel_liste_2 | Lokalitetens matrikler og ejerlav på listeform - anvendt 2. gang |
Opret en tabel med 2 rækker og 2 kolonner. Angiv overskrift som vist nedenfor. Indsæt bogmærke i række 2 - kolonne 1.
Matrikel
|
Ejerlav
|
---|---|
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.