GE feltnavn | GE fane | GE tabelnavn.kolonnenavn | BBR feltnavn | Bemærkning |
ReferenceGUID til BBR | Skjult felt | bbr_technical_installation. technical_installation_id | Teknisk Anlæg ID (UUID) | BBR identifier |
Kommunenr | Fælles opsætning |
app_settings.app_value |
Kommunenummer | Gruppe/Overskrift = BBR integration/KommuneNummer |
Internt tanknr | Skjult felt | tank.tank_seq_no | Ekstern nøgle | |
Rent BBR felt | Ekstern database | Angives som standard til GeoEnviron | ||
Ejendomsnr | Gen. Oplysn./ BBR | bbr_site. municipal_real_property_id | Ejendomsnummer | Det er et krav, at data i BBR fanen er udfyldt, før man kan oprette en tank i BBR via GE Tank |
Matrikelnr | Tank | tank.land_reg_no | Matrikelnummer | Brugeren vælger fra liste af matrikler på ejendommen i fanen BBR |
Ejerlav | Tank | tank.land_reg_code | Landsejerlav | Ved valg af Matrikelnr sættes denne kode automatisk |
Rent BBR felt | Skjult felt | bbr_technical_installation. classification_code | Klassifikation | Ved oprettelse af ny tank sættes denne kode automatisk til 1110 = Tank (Produkt på væskeform) |
Tank id | Tank | tank.tank_id | Anlægsnummer | Autogenereres ved oprettelse af en tank i BBR |
Fabr.nr | Tank | tank.producers_tank_id | Fabrikationsnr. | |
Godkendelsesnr | Tank | tank.approval_no | Typegodkendelsesnr. | Enten på formen xx-xxx eller på formen xx-xxxx |
Etableringsdato | Tank | tank.established_date | Etableringsår | ÅÅÅÅ |
Placering | Tank | tank.buried | Placering | Mapning mellem GE og BBR: 0 Nedgravet = Nedgravet/underjordisk 1 Over jord = Over terræn, udendørs 2 Udendørs = Over terræn, udendørs 3 Indendørs = Indendørs 4 Kælder = Indendørs 5 Anden placering = Ukendt 6 Ukendt = Ukendt |
Materiale | Tank | tank.type | Materiale | Mapning mellem GE og BBR: 0 Stål = Stål 3 Rustfrit stål = Stål 1 Plast = Plast 4 Plast m/stålkappe = Plasttank med udvendig stålvæg 2 Ukendt = Tomt felt i BBR |
Sløjfes i (årstal) | Tank | tank.demolition_year | Sløjfningsår | |
Indhold | Tank | tank_content_types.report_as | Indhold | Mapning af koder i Stamdata/Tankanlæg på fanen Indhold![]() |
Ude af brug | Tank | tank_close_down_types.report_code | Sløjfning |
Mapning af koder i Stamdata/Tankanlæg på fanen Ude af brug (årsager) |
Producentinfo | Tank | tank.tank_producer | Fabrikat/type | |
Produktionsår | Tank | tank.prod_year | Fabrikationsår | |
Volumen (l) | Tank | tank.volume | Størrelse | Angives i liter |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.