På fanen Tekniske installationener ses tekniske installationer fra BBR med klassifikationsnummer 1110 (produkt på væskeform)
Mapningen mellem GeoEnviron felter og BBR fremgår af nedenstående tabel.
GeoEnviron navn | GeoEnviron databasefeltnavn | BBR Feltnavn | BBR Navn |
bbrsiteid | grund.id | ||
technical_installation_id | tekniskAnlaeg.id | Unik ID (UUID) | |
Ejerlav | cadastral_district_id | jordstykke.ejerlavskode | Landsejerlavskode |
Matr.nr | land_parcel_id | jordstykke.matrikelNummer | Matrikelnummer |
Klassifikation | classification_code_t | tekniskAnlaeg.tek020Klassifikation | Klassifikation |
Fabr.nr | product_number | tekniskAnlaeg.tek030Fabrikationsnummer | Fabrikationsnr |
Fabr. År | product_year | tekniskAnlaeg.tek067Fabrikationsaar | Fabrikationsår |
Typenr | type_approval_id | tekniskAnlaeg.tek031Typegodkendelsesnummer | Typegodkendelsesnr |
product_type_text | tekniskAnlaeg.tek033Type | Type | |
Indhold | content_code_t | tekniskAnlaeg.tek034IndholdOlietank | Indhold |
Størrelse | ti_size | tekniskAnlaeg.tek032Stoerrelse | Størrelse |
Placering | location_code_t | tekniskAnlaeg.tek027Placering | Placering |
Etab.år | construction_year | tekniskAnlaeg.tek024Etableringsaar | Etableringsår |
Om-/tilbyg.år | reconstruction_year | tekniskAnlaeg.tek025TilOmbygningsaar | Om-/tilbyg.år |
Sløjfningsfrist | abolish_date | tekniskAnlaeg.tek035SloejfningsfristOlietank | Sløjfningsfrist |
Sløjfet år | technical_installation_abolish_year_identifier | tekniskAnlaeg.tek072Sløjfningsår | Årstal for sløjfning |
Sløjfet | technical_installation_abolished_code | tekniskAnlaeg.tek028SløjfningOlietank | Foranstaltninger ved sløjfning |
Tilsynsdato | inspection_date | tekniskAnlaeg.tek106InspektionsdatoTank | Inspektionsdato tank |
Materiale | material_code | tekniskAnlaeg.tek068Materiale | Materiale |
Status | ops_status_code | tekniskAnlaeg.tek110Driftstatus | Driftstatus |
Noter | notes | tekniskAnlaeg: Notatlinjer | Notatlinjer |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.